trassir.spb.ru
Комплексная система безопасности
на базе ПО TRASSIR
Заявка
Системы видеонаблюдения и охраны TRASSIR:
комплексное решение видеонаблюдения с поддержкой ОПС, СКУД, банкоматов и целого ряда других устройств, а также возможностью подключения дополнительных интеллектуальных модулей
TRASSIR может:
Пришлите нам спецификацию или список оборудования для закупки и мы выставим Вам счет
Узнайте специальные цены для монтажников, интеграторов
E-mail: zakaz@trassir.spb.ru
Новости:
23 мая 2024
Hikvision - компания №1 в сегменте систем видеонаблюдения попала в список санкционных компаний CША и уходит с рынка РФ. По данным RSpectr, доля продаж видеокамер Hikvision и его бюджетного бренда HiWatch в 2021 году составляла 24,2% и 5,7%, то есть суммарно они занимали почти треть рынка РФ. ⠀
Сегодня сайты Hikvision и HiWatch не работают в РФ. Вендор сообщает, что приостанавливает партнерские программы и вынужден сделать паузу в работе на перепрофилирование бизнес-модели. Приостановка или изменение каналов поставок может уже в ближайшее время вызвать дефицит продукции Hikvision и ряда электронных компонентов, что повлечет их удорожание. Под угрозой также доступность облачного сервиса и технической поддержки по оборудованию данного вендора.
➡ На сегодняшний день небезопасно ориентироваться на такие мировые бренды, как Hikvision, Axis, Ajax, Jablotron и другие, которые ушли из России. ⠀
В сфере систем безопасности необходимо присмотреться к отечественным производителям - одним из таких брендов является OPTIMUS, TRASSIR и другие . ⠀А также к бренду UNIVIEW ( ознакомиться с продукцией можно здесь )
Распродажа остатков HIKVISION и Hiwatch доступна здесь.
По всем вопросам обращайтесь к менеджерам
9 Января 2024
Представляем обновление линейки 2 Мп IP-камер TRASSIR серии ECO до версии v3. Модельный ряд включает уличные и внутренние камеры с фиксированным и переменным фокусным расстоянием объектива. В новых версиях улучшилось качество потока, работа функции DWDR и цветопередача изображения.
Уличные камеры поставляются в корпусах, защищенных от пыли и влаги по стандарту IP6 или IP66, от механических воздействий по коду IK10 (в зависимости от модели).
Для сжатия во всех моделях предусмотрены кодеки H.265+, H.265, H.264, для ночного видеонаблюдения — ИК-подсветка дальностью действия от 15 до 40 метров. Камеры поддерживают функции улучшения изображения и встроенную аналитику: обнаружение движения, людей, пересечения линии, входа и выхода из области.
По всем вопросам обращайтесь к менеджерам
Для ускорения отгрузки , рекомендуем подбирать оборудование для закупки то, которое вы видите на складе.
СОДЕРЖАНИЕ прайса:
TRASSIR_VMS, TRASSIR_Enterprise , TRASSIR Модули аналитики, TRASSIR_UltraStation , TRASSIR_NVR_XVR , Релион-TRASSIR , ActiveCam TRASSIR аналог камеры , TRASSIR IP-камеры , TRASSIR доп.оборудование , Uniview, HiWatch IP , HiWatch TVI , HiWatch Домофония+Мониторы , HiWatch IP-камеры серии Pro , Wisenet Проектное оборудование , Hikvision IP базовый , Hikvision IP 2хх5 серия , Hikvision NVR , Hikvision TVI , Hikvision для транспорта , Hikvision Коммутаторы , Hikvision Кабель , Hikvision IP Домофония , Hikvision Мониторы , Hikvision Мониторы проект , Hikvision СКУД , Hikvision Аксессуары , Hikvision Охранные системы , Hikvision Турникет "Трипод" , Dahua IP камеры , Dahua Тепловизоры , Dahua WizMind , Dahua IP NVR , Dahua HDCVI , Dahua HDCVI XVR , Dahua Мониторы , Dahua Домофония , Dahua СКУД , Dahua Сетевое оборудование , Dahua Декодеры , Dahua Аксессуары , Dahua Аксессуары Проект , HDD и SD , Коммутаторы , Монтажные материалы , Микрофоны , Сетевая периферия , Системы мониторинга , VGA, Audio, HDMI , Блоки питания , UPS , ББП , Аккумуляторы , Шкафы , Tfortis, ТЕСТЕРЫ , Кожухи , Мониторы и клавиатуры , True-IP Домофония , SIGUR СКУД , PERCo СКУД , ZKTeco СКУД , Ajax ОПС , 3V Тривитех , Oxgard СКУД , Smartec СКУД , Ironlogic СКУД , AccordTec СКУД , Slinex Домофония , Octagram СКУД , Ростов-Дон СКУД , Parsec СКУД , БЛОКПОСТ , CAME и многое другое
ПО TRASSIR в ПОДАРОК
при покупке камер!
узнай условия у менеджера
Гарантия до 5 лет | Готовое решение от 1 ₽ | Простой монтаж
Приватность, безопасность и надежность —это принципы облачного видеонаблюдения TRASSIR Cloud, по которым нас выбираете вы, наши клиенты и партнеры.
Готовые презентации для клиентов:
Преимущества облачного видеонаблюдения для различных отраслей бизнеса
Магазины, торговые сети, аптеки
Увеличение качества обслуживания клиентов
• Отслеживание времени прихода и ухода сотрудников
• Контроль консультантов в зале
• Контроль выкладки товаров
• Контроль пустот на полках
• Контроль соблюдения дресс-кода
• Контроль соблюдения правил общения с клиентами
• Контроль кассовой зоны
Разрешение конфликтных ситуаций
• Уменьшение количества спорных ситуаций из-за некорректного обращения со стороны персонала или покупателя
• Уменьшение количества инцидентов, связанных со срабатыванием системы контроля товара и нарушением охранной зоны
• Фиксация воровства или порчи товаров персоналом и посетителями
Франчайзинговые сети
Контроль условий соблюдения франчайзи
• Контроль соблюдения стандартов обслуживания
• Контроль соблюдения дресс-кода
• Контроль качества продукции
• Контроль оформления помещений
Увеличение качества обслуживания клиентов
• Отслеживание времени прихода и ухода сотрудников
• Контроль трудовой дисциплины
Обеспечение безопасности
• Контроль проникновения посторонних
• Фиксация случаев воровства и порчи имущества
Жилищные комплексы
Обеспечение безопасности в подъездах
• Фиксация фактов хулиганства, порчи и воровства имущества
• Предотвращение проникновения злоумышленников
• Доказательная база для раскрытия преступлений
• Уменьшение количества грабежей
Контроль придомовой территории
• Фиксация случаев хулиганства
• Контроль за порядком зон общего пользования: зоны отдыха, детские и спортивные площадки
Мониторинг парковочной зоны
• Фиксация въезжающего и выезжающего транспорта
• Фиксация угонов автомобилей
• Фиксация фактов мелких ДТП и попыток их сокрытия
Кафе и рестораны
Увеличение качества обслуживания клиентов
• Отслеживание времени прихода и ухода сотрудников
• Контроль активности администраторов, хостес и официантов в зале
• Контроль соблюдения дресс-кода
• Уменьшение количества спорных ситуаций из-за некорректного обращения со стороны гостей или персонала
Обеспечение безопасности
• Фиксация воровства или порчи товаров сотрудниками и посетителями
• Контроль мошенничества персонала: уменьшение порций, разбавление напитков
• Фиксация беспорядков: драк и порчи имущества
• Снижение количества чеков без оплаты
Салоны красоты, стоматология и частные кабинеты врачебной практики
Повышение качества обслуживания клиентов
• Отслеживание времени прихода и ухода сотрудников
• Мониторинг соблюдения трудовой дисциплины
• Контроль работы кассовой зоны
• Видео и аудио фиксация для разрешения потенциальных спорных ситуация
• Фиксация случаев мошенничества, навязывания услуг, обслуживания в обход кассы
• Контроль соблюдения методик и правил обслуживания
Обеспечение безопасности
• Фиксация случаев воровства, порчи оборудования
• Фиксация несанкционированного входа
• Контроль соблюдения правил безопасности
Офисы
Контроль работы персонала
• Отслеживание времени прихода и ухода сотрудников и отсутствия на рабочем месте
• Контроль соблюдения дресс-кода
• Мониторинг выполнения обязанностей
• Контроль соблюдения правил этика
Безопасность офиса
• Фиксация несанкционированного входа
• Фиксация случаев воровства и порчи имущества
• Контроль исправности работы автоматов с едой и напитками
• Фиксация нарушения порядков на территории офиса
Микрофинансовые организации
Контроль работы персонала
• Отслеживание времени прихода и ухода сотрудников
• Контроль соблюдения дресс-кода
• Мониторинг выполнения рабочих обязанностей
• Контроль соблюдения правил этика
Безопасность отделения
• Фиксация несанкционированного входа
• Фиксация случаев воровства и повреждения имущества
• Видеоархив невозможно украсть, удалить
• Фиксация нарушения порядка на территории
• Разрешение конфликтных ситуаций с помощью видеоархива
Физические лица
• Охрана недвижимого имущества (квартиры, дачи, гаражи, склады): настройте датчики движения и звука, получайте уведомления при несанкционированном доступе
• Дети: больше не стоит переживать – контролируйте когда приходят домой дети и чем занимаются.
• Домашние питомцы: проверьте чем занимается ваш питомец, получайте уведомления если он оказался там, где ему быть нельзя. Контролируйте поведение с помощью двусторонней связи
• Няни и домработницы: будьте спокойны, где бы вы не находились, все действия будут записаны, а архив надежно храниться на наших серверах
• Наблюдайте за пожилыми родственниками: любой пожилой человек может оказаться в ситуации, когда ему нужна будет помощь, а позвать ее будет невозможно. Наблюдайте за родственниками и общайтесь с помощью двухсторонней связи
1
В течении некоторого времени, по необходимости, Вы знакомитесь продукцией через каталоги и прайсы на сайте.
2
Вы звоните нам или делаете заявку через сайт на обратный звонок, и мы грамотно консультируем вас по вашему вопросу и согласуем Вам скидку на оборудование
3
Ознакомившись с нашим прайсом или получив консультацию, вы получаете скидку на оборудование и оформляете заказ оборудования на e-mail, указанный на сайте.
4
Мы заключаем договор, в котором прописаны условия и обязанности обеих сторон и выставляем Вам счет.
5
Наши квалифицированные специалисты осуществляют монтажные и пуско-наладочные работы, в случае такой необходимости.
ШАГ 1: Выбираем оборудование из прайса или каталога:
Вы можете ознакомиться с продукцией, используя наш прайс лист или электронный каталог. Если у Вас есть вопросы или если Вы не смогли найти необходимую информацию об оборудовании - запросите ее с помощью формы обратной связи.
Для ускорения отгрузки , рекомендуем подбирать оборудование для закупки то, которое вы видите на складе.
Модули и ПО TRASSIR 4
Интеллектуальные модули, Программное обеспечение TRASSIR, Интеграция
Видеорегистраторы
DVR (гибридные видеорегистраторы), NVR (сетевые видеорегистраторы), Специальные устройства
Сетевые (IP) камеры
Беспроводные, Внутренние , Компактные, Купольные , Поворотные, С ИК подсветкой Уличные
Дизайнерские камеры Мой ActiveCam
Готовые решения, Заказ собственного дизайна
Аналоговые HD камеры
Купольные, С ИК-подсветкой , Скоростные поворотные, Уличные
Системы домофонии
DVR (гибридные видеорегистраторы), NVR (сетевые видеорегистраторы) , Специальные устройства
Аксессуары
Аксессуары для видеорегистраторов, Кожухи и кронштейны для камер видеонаблюдения, Микрофоны, Объективы
TRASSIR Cloud облачное видеонаблюдение
Преимущества, Тарифы, Устройства
Прайс-листы содержат продукты каталога, а также ряд аксессуаров, не представленных в нем, которые вы всегда можете заказать, обратившись в отдел продаж.
В продаже продукция производства ActiveCam, TRASSIR и партнеров UNIVIEW, Dahua, Hikvision, HiWatch, Wisenet, Sigur, Oxgard, 3V, Perco и др.:
➮ IP-камеры — уличные, внутренние, с ИК-подсветкой, взрывозащищенные, антивандальные, поворотные etc.
➮ Аналоговые/AHD камеры — уличные, внутренние, с ИК-подсветкой, антивандальные, поворотные etc.
➮ Видеорегистраторы для видеонаблюдения — аналоговые DVR, сетевые NVR, гибридные XVR.
➮ PoE-коммутаторы — управляемые, неуправляемые, промышленного исполнения.
➮ Сетевые коммутаторы — управляемые, неуправляемые, промышленного исполнения.
➮ СКУД SIGUR— сетевые и автономные контроллеры, считыватели, терминалы доступа и УРВ, идентификаторы etc.
➮ Видеодомофоны — абонентские мониторы, вызывные панели, программное обеспечение для IP-домофонии etc.
➮ Мониторы для видеонаблюдения.
➮ HDD для видеорегистраторов и карты памяти для IP-камер.
➮ Оборудование для охранной сигнализации.
У нас вы можете купить все компоненты системы видеонаблюдения и СКУД — от программного обеспечения до турникета; заказать монтаж; получить профессиональную консультацию и помощь в выборе оборудования.
узнай условия у менеджера
ШАГ 2: Заявка на обратный звонок
Заявка
Рекомендуемый вариант:
Вы можете связаться с нами любым удобным для Вас способом, по указанным ниже контактам:
ШАГ 3: Заказ выбранного оборудования
Осуществите заказ оборудования через форму обратной связи или напрямую по E-mail.
Рекомендуемый вариант:
Вы можете отправить письмо с вашими реквизитами и спецификацией на закупку на электронный адрес: zakaz@trassir.spb.ru
Если у Вас уже есть предложение от другой компании, то мы можем предложить аналогичный вариант на нашем оборудовании.
ШАГ 4: Договор
После отправки заказа, Вы получите счет на оплату оборудования, а также при необходимости договор.
Пока Вы ожидаете счет или договор, есть возможность ознакомиться с интеграцией Trassir с системами контроля доступа и системами ограничения прохода:
Интеграция TRASSIR со СКУД Sigur:
Интегрированное решение позволяет организовать на охраняемом объекте единую систему безопасности, в которой видеоподсистема взаимодействует с системой контроля и управления доступом (СКУД).
ШАГ 5: Монтаж
По Вашему желанию наши квалифицированные специалисты выполнят монтаж и пуско-наладочные работы приобретенной у нас комплексной системы безопасности.
Мы с удовольствием окажем вам консультации по монтажу и пуско-наладке комплекса в любом объеме, а также организуем бесплатный (в пределах г Санкт-Петербург) выезд нашего специалиста на осмотр объекта для выставления вашей компании полного коммерческого предложения.
ШАГ 6: Скачать ПО Трассир
Протестируйте Demo-версию программного обеспечения TRASSIR
Список интегрированного и протестированного оборудования.
TRASSIR работает с 3433 IP-видеоустройствами. Кроме этого, TRASSIR поддерживает работу с IP-видеоустройствами по протоколам ONVIF и RTSP. Если устройства нет в списке ниже, подключите его через ONVIF или RTSP.
Характеристики IP-камер и IP-видеосерверов поддерживаемых производителей:
Гарантия качества
Опытные менеджеры
Скорость доставки
г. Санкт-Петербург
Телефон: +7 (911) 127-03-03
Время работы: с 9-00 до 17-00
Режим работы: понедельник-пятница
Вы можете связаться со специалистами службы поддержки по вопросам подбора оборудования и лицензий ПО Трассир для Вашей задачи - любым удобным способом или отправить запрос через форму обратной связи.
Ремонт и обслуживание систем видеонаблюдения в Санкт-Петербурге:
Сервисные центры DSSL осуществляют ремонт камер видеонаблюдения, регистраторов, видеодомофонов в Санкт-Петербурге, Новосибирске и других городах РФ и СТС. Техническое обслуживание производится в максимально короткие сроки на сертифицированном оборудовании. Специалисты сервисного центра DSSL прошли специальное обучение, имеют большой опыт работы и квалификации. СЦ Санкт-Петербург производит ремонт установленного оборудования (видеодомофонов в квартире, камер видеонаблюдения на объекте и др.) только в условиях офиса. В перечне обслуживаемых устройств бренды: ActiveCam, TRASSIR, HikVision..
Зарегистрироваться на портале и создать заявку
Наличие сервисных центров в городах:
Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Казань, Волгоград, Воронеж, Оренбург, Самара, Екатеринбург, Иркутск, Ижевск, Ставрополь, Хабаровск, Уфа, Ярославль, Новосибирск, Украина (Киев).
Доставка товара осуществляется любой транспортной фирмой (по желанию клиента), возможен самовывоз:
ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ, ЕСЛИ ВЫ НА САЙТЕ ЧТО-ТО НЕ ОБНАРУЖИЛИ ИЛИ НЕ НАШЛИ ОТВЕТ НА ВОПРОС ПО ПРОДУКЦИИ.
Это не мешает тому, чтобы мы смогли уделить время Вам и Вашему проекту.
Наши технически подкованные менеджеры свяжутся с Вами и сделают коммерческое предложение.
Есть вопросы и сомнения?
Наш адрес и пункт самовывоза находится:
ООО ТД "Абсолют-СБ": Санкт-Петербург: БЦ Печатный Двор: Чкаловский, д. 15, литера В ( вход со стороны Ораниенбаумская ул., 27 )
Тел. +7 (911) 127-03-03 ; E-mail: zakaz@trassir.spb.ru
ОСтатки Склада:
Артикул | Валюта | Розничная цена | В наличии | |
Готово к отгрузке | ||||
AC-D3183WDZIR5 | руб. | 48 990,00 | 86 | |
C.Nord Dome | руб. | 5 990,00 | 1 | |
DH-IPC-HDW2230TP-AS-0280B | руб. | 10 590,00 | 1 | |
DH-IPC-HDW2439TP-AS-LED-0360B | руб. | 12 190,00 | 1 | |
DH-IPC-HDW3241TMP-AS-0280B | руб. | 13 690,00 | 8 | |
DH-IPC-HDW3441TMP-AS-0280B | руб. | 14 490,00 | 1 | |
DH-IPC-HDW3249TMP-AS-LED-0280B | руб. | 15 690,00 | 1 | |
DH-IPC-HDBW3441EP-AS-0280B | руб. | 17 390,00 | 1 | |
DH-IPC-HDBW2231RP-ZS | руб. | 21 890,00 | 6 | |
DH-IPC-HDBW2431RP-ZS | руб. | 25 069,00 | 1 | |
DH-IPC-HDBW4231EP-ASE-0360B | руб. | 27 801,54 | 8 | |
DH-IPC-HDBW2230EP-S-0360B | руб. | 9 490,00 | 1 | |
DS-2CD2123G0-IS (4mm) | руб. | 17 090,00 | 3 | |
DS-2CD2123G2-IS(2.8mm) | руб. | 19 190,00 | 300+ | |
DS-2CD2123G2-IS(4mm) | руб. | 19 190,00 | 193 | |
DS-2CD2123G2-IU(2.8mm) | руб. | 19 190,00 | 287 | |
DS-2CD2E23G2-U(2.8mm) | руб. | 19 190,00 | 35 | |
DS-2CD2327G2-LU(C)(4mm) | руб. | 19 290,00 | 21 | |
DS-2CD2327G2-LU(C)(2.8mm) | руб. | 19 290,00 | 120 | |
DS-2CD2127G2-SU(C)(2.8mm) | руб. | 19 290,00 | 52 | |
DS-2CD2127G2-SU(C)(4mm) | руб. | 19 290,00 | 57 | |
DS-2CD2523G2-IS(2.8mm) | руб. | 19 790,00 | 80 | |
DS-2CD2523G2-IS(4mm) | руб. | 19 790,00 | 2 | |
DS-2CD2343G0-I (4mm) | руб. | 20 190,00 | 1 | |
DS-2CD2143G2-IS(2.8mm) | руб. | 20 490,00 | 300+ | |
DS-2CD2143G2-IS(4mm) | руб. | 20 490,00 | 111 | |
DS-2CD2143G2-IU(2.8mm) | руб. | 20 490,00 | 300+ | |
DS-2CD2143G2-IU(4mm) | руб. | 20 490,00 | 80 | |
DS-2CD2523G2-IWS(2.8mm) | руб. | 20 990,00 | 42 | |
DS-2CD2523G2-IWS(4mm) | руб. | 20 990,00 | 5 | |
DS-2CD2347G2-LU(C)(2.8mm) | руб. | 21 090,00 | 16 | |
DS-2CD2147G2-LSU(2.8mm)(C) | руб. | 21 090,00 | 300+ | |
DS-2CD2147G2-LSU(4mm)(C) | руб. | 21 090,00 | 51 | |
DS-2CD2543G2-IS(4mm) | руб. | 22 190,00 | 139 | |
DS-2CD2543G2-IS(2.8mm) | руб. | 22 190,00 | 300+ | |
DS-2CD2543G2-IS(2.8mm)(BLACK) | руб. | 22 190,00 | 135 | |
DS-2CD2563G2-IS(2.8mm) | руб. | 22 590,00 | 8 | |
DS-2CD2527G2-LS(2.8mm)(C) | руб. | 23 390,00 | 35 | |
DS-2CD2527G2-LS(4mm)(C) | руб. | 23 390,00 | 65 | |
DS-2CD2543G2-IWS(2.8mm) | руб. | 23 590,00 | 300+ | |
DS-2CD2543G2-IWS(4mm) | руб. | 23 590,00 | 48 | |
DS-2CD2125G0-IMS (4mm) | руб. | 23 690,00 | 7 | |
DS-2CD2125G0-IMS (2.8mm) | руб. | 23 690,00 | 61 | |
DS-2CD2345G0P-I (1.68mm) | руб. | 24 090,00 | 168 | |
DS-2CD2183G2-IS(2.8mm) | руб. | 24 290,00 | 300+ | |
DS-2CD2183G2-IS(4mm) | руб. | 24 290,00 | 2 | |
DS-2CD2383G2-IU(2.8mm) | руб. | 24 290,00 | 74 | |
DS-2CD2583G2-IS(2.8mm) | руб. | 25 290,00 | 209 | |
DS-2CD2583G2-IS(2.8mm)(BLACK) | руб. | 25 290,00 | 31 | |
DS-2CD2563G2-IS(4mm) | руб. | 25 390,00 | 300+ | |
DS-2CD2547G2-LS(2.8mm)(C) | руб. | 26 390,00 | 300+ | |
DS-2CD2547G2-LS(4mm)(C) | руб. | 26 390,00 | 53 | |
DS-2CD3356G2-ISU/SL(2.8mm)(C) | руб. | 26 990,00 | 3 | |
DS-2CD2387G2-LU(4mm)(C) | руб. | 28 690,00 | 75 | |
DS-2CD2185G0-IMS (2.8мм) | руб. | 29 590,00 | 80 | |
DS-2CD2387G2-LU(2.8mm)(C) | руб. | 30 190,00 | 18 | |
DS-2CD2347G2P-LSU/SL(2.8mm)(C) | руб. | 30 790,00 | 36 | |
DS-2CD2723G2-IZS | руб. | 32 890,00 | 133 | |
DS-2CD2H23G2-IZS | руб. | 32 890,00 | 120 | |
DS-2CD2743G2-IZS | руб. | 34 890,00 | 300+ | |
DS-2CD2H43G2-IZS | руб. | 34 890,00 | 247 | |
DS-2CD3745FWD-IZS (2.8-12mm) | руб. | 39 190,00 | 19 | |
DS-2CD2747G2-LZS(3.6-9mm)(C) | руб. | 41 090,00 | 4 | |
DS-2CD2783G2-IZS | руб. | 42 390,00 | 148 | |
DS-2CD2H83G2-IZS | руб. | 42 390,00 | 13 | |
DS-2CD2514F-IS (4mm) | руб. | 9 300,00 | 5 | |
DS-2CD2123G0E-I(B)(2.8mm) | руб. | 9 990,00 | 7 | |
DS-I253L(B) (2.8 mm) | руб. | 10 090,00 | 1 | |
DS-I253L(B) (4 mm) | руб. | 10 090,00 | 22 | |
DS-I253L(C)(2.8mm) | руб. | 10 090,00 | 299 | |
DS-I252L(2.8mm) | руб. | 10 590,00 | 61 | |
DS-I252L(4mm) | руб. | 10 590,00 | 11 | |
DS-I252M (2.8 mm) | руб. | 11 190,00 | 3 | |
DS-I252M (4 mm) | руб. | 11 190,00 | 28 | |
DS-I253M(B) (2.8 mm) | руб. | 11 190,00 | 1 | |
DS-I403(C) (4mm) | руб. | 11 190,00 | 4 | |
DS-I403(D)(2.8mm) | руб. | 11 190,00 | 300+ | |
DS-I403(D)(4mm) | руб. | 11 190,00 | 23 | |
DS-I253M(C)(2.8mm) | руб. | 11 190,00 | 20 | |
DS-I252M(B)(2.8mm) | руб. | 11 190,00 | 274 | |
DS-I252M(B)(4mm) | руб. | 11 190,00 | 50 | |
DS-I402(C) (4mm) | руб. | 11 690,00 | 11 | |
DS-I402(C) (2.8 mm) | руб. | 11 690,00 | 4 | |
DS-I402(D)(2.8mm) | руб. | 11 690,00 | 73 | |
DS-I402(D)(4mm) | руб. | 11 690,00 | 48 | |
DS-I259M(C)(2.8mm) | руб. | 13 690,00 | 253 | |
DS-I453L(C)(2.8mm) | руб. | 13 890,00 | 75 | |
DS-I453L(C)(4mm) | руб. | 13 890,00 | 96 | |
DS-I252W(D) (2.8 mm) | руб. | 14 290,00 | 70 | |
DS-I452L(2.8mm) | руб. | 14 590,00 | 9 | |
DS-I452L(4mm) | руб. | 14 590,00 | 19 | |
DS-I258Z (2.8-12 mm) | руб. | 15 190,00 | 48 | |
DS-I452M (2.8mm) | руб. | 15 390,00 | 2 | |
DS-I452M (4 mm) | руб. | 15 390,00 | 5 | |
DS-I453M(B) (4 mm) | руб. | 15 390,00 | 1 | |
DS-I453M(C)(4mm) | руб. | 15 390,00 | 26 | |
DS-I452M(B)(4mm) | руб. | 15 390,00 | 30 | |
DS-I453M(C)(2.8mm) | руб. | 15 390,00 | 271 | |
DS-I652M (2.8 mm) | руб. | 15 890,00 | 4 | |
IPC-D022-G2/S (2.8mm) | руб. | 16 390,00 | 27 | |
IPC-D022-G2/S (4mm) | руб. | 16 390,00 | 15 | |
IPC-T022-G2/U (2.8mm) | руб. | 16 390,00 | 1 | |
DS-I458Z (2.8-12 mm) | руб. | 16 790,00 | 2 | |
IPC-D042-G2/S (2.8mm) | руб. | 17 490,00 | 6 | |
IPC-D042-G2/U (2.8mm) | руб. | 17 490,00 | 9 | |
IPC-D042-G2/U (4mm) | руб. | 17 490,00 | 34 | |
DS-I653M(B)(4mm) | руб. | 17 690,00 | 30 | |
DS-I653M(B)(2.8mm) | руб. | 17 690,00 | 30 | |
DS-I652M (4 mm) | руб. | 17 790,00 | 56 | |
DS-I652M(B)(2.8mm) | руб. | 17 790,00 | 56 | |
DS-I458Z(B)(2.8-12mm) | руб. | 18 190,00 | 94 | |
DS-I128 (2.8-12mm) | руб. | 18 200,76 | 1 | |
PT-N2400L-DE | руб. | 19 390,00 | 41 | |
IPC-D082-G2/S (2.8mm) | руб. | 22 090,00 | 16 | |
IPC-D082-G2/S (4mm) | руб. | 22 090,00 | 4 | |
IPC-T082-G2/U (4mm) | руб. | 22 090,00 | 6 | |
IPC-D042C-G2/SU (2.8mm) | руб. | 24 990,00 | 13 | |
IPC-D042C-G2/SU (4mm) | руб. | 24 990,00 | 9 | |
IPC-T042C-G2/SUL(2.8mm) | руб. | 25 190,00 | 31 | |
IPC-D642-G2/ZS | руб. | 29 690,00 | 221 | |
IPC-D682-G2/ZS | руб. | 38 490,00 | 4 | |
IPC-T020(B) (2.8mm) | руб. | 4 890,00 | 2 | |
DS-I122 (4mm) | руб. | 6 700,00 | 245 | |
DS-I203 (D) (4 mm) | руб. | 8 190,00 | 5 | |
DS-I203(E)(2.8mm) | руб. | 8 190,00 | 300+ | |
DS-I203(E)(4mm) | руб. | 8 190,00 | 278 | |
DS-I202 (D) (4 mm) | руб. | 8 790,00 | 2 | |
DS-I202(E)(2.8mm) | руб. | 8 790,00 | 300+ | |
TR-D8121CL2 2.8 | руб. | 10 090,00 | 300+ | |
TR-D8121CL2 4.0 | руб. | 10 090,00 | 2 | |
TR-D3121IR2 v6 2.8 | руб. | 10 490,00 | 5 | |
TR-D4S1 v2 3.6 | руб. | 10 560,00 | 300+ | |
TR-D4S5 v2 2.8 | руб. | 11 110,00 | 300+ | |
TR-D4S5 v2 3.6 | руб. | 11 110,00 | 300+ | |
TR-D3121IR2 v6 3.6 | руб. | 11 190,00 | 294 | |
TR-D8121IR2 v6 2.8 | руб. | 11 190,00 | 300+ | |
TR-D8121IR2 v6 3.6 | руб. | 11 190,00 | 300+ | |
TR-D3121IR2 v6 (B) 2.8 | руб. | 11 190,00 | 300+ | |
TR-D3121IR2 v6 (B) 3.6 | руб. | 11 190,00 | 300+ | |
TR-D4121IR1 v4 2.8 | руб. | 11 430,00 | 13 | |
TR-D4D5 v2 2.8 | руб. | 11 690,00 | 300+ | |
TR-D4D5 v2 3.6 | руб. | 11 690,00 | 300+ | |
TR-D8121IR2W v3 2.8 | руб. | 12 310,00 | 300+ | |
TR-D2D2 v2 2.7-13.5 | руб. | 12 750,00 | 300+ | |
TR-D4141IR1 3.6 | руб. | 13 590,00 | 2 | |
TR-D4121IR1 v6 2.8 | руб. | 13 690,00 | 300+ | |
TR-D4121IR1 v6 3.6 | руб. | 13 690,00 | 300+ | |
TR-D3122ZIR2 v6 2.8-8 | руб. | 13 990,00 | 9 | |
TR-D3121IR2W v3 2.8 | руб. | 14 290,00 | 300+ | |
TR-D3123IR2 v6 2.7-13.5 | руб. | 15 200,00 | 194 | |
TR-D8122ZIR2 v6 2.8-8 | руб. | 15 670,00 | 300+ | |
TR-D3151IR2 3.6 | руб. | 16 470,00 | 2 | |
TR-D8151IR2 2.8 | руб. | 16 470,00 | 30 | |
TR-D3151IR2 (B) 2.8 | руб. | 16 470,00 | 1 | |
TR-D3151IR2 v2 2.8 | руб. | 16 470,00 | 300+ | |
TR-D3151IR2 v2 3.6 | руб. | 16 470,00 | 184 | |
TR-D8151IR2 v2 2.8 | руб. | 16 470,00 | 300+ | |
TR-D8151IR2 v2 3.6 | руб. | 16 470,00 | 300+ | |
TR-D8221WDIR3 3.6 | руб. | 16 760,00 | 17 | |
TR-D4D2 v2 2.7-13.5 | руб. | 16 960,00 | 300+ | |
TR-D4221WDIR2 2.8 | руб. | 17 070,00 | 77 | |
TR-D4221WDIR2 v2 2.8 | по запросу | 300+ | ||
TR-D8221WDIR3 2.8 | руб. | 18 620,00 | 300+ | |
TR-D3221WDIR3 3.6 | руб. | 18 620,00 | 46 | |
TR-D3221WDIR3 v2 2.8 | по запросу | 300+ | ||
TR-D3221WDIR3 v2 3.6 | по запросу | 300+ | ||
TR-D8221WDIR3 v2 3.6 | по запросу | 300+ | ||
TR-D3153IR2 2.7-13.5 | руб. | 18 890,00 | 127 | |
